バン E D600 W(間口)とH(高さ)は、各ランク表の?〇〇の寸法範囲内にて10mm単位で指定できます。 背厚150 ㎜座厚200 ㎜のゆったりモジュール。背裏まで仕上げてありますので壁面以外でも使用できます。
背裏:張り仕上げ 台輪:化粧4面 |
|
|
背座+台輪固定式 背座と台輪をボルトで固定します。
(台輪を設置した後に本体を後方へスライドさせて固定するので現場での設置も簡単です。)
|
コーナータイプ 壁付以外のフリースペースでも使用できるDタイプは2種類のコーナーを設定しています。
(コーナータイプに収納機能はありません)
U
DU
|
★ベンチシートの各サイズ(W・D・H・SHなどの)変更からフルオーダー製作まで、ご遠慮なくお問合せ下さい。
|
■OM-1 W:?650 張地ランク価格表(税込)
ランク | 定価 |
Z | \61,820 |
A | \62,920 |
B | \66,880 |
C | \71,060 |
D | \73,700 |
E | \83,490 |
F | \95,260 |
|
■OM-2 W:660?900 張地ランク価格表(税込)
ランク | 定価 |
Z | \81,840 |
A | \83,270 |
B | \89,210 |
C | \94,710 |
D | \96,360 |
E | \108,570 |
F | \122,980 |
|
■OM-3 W:910?1100 張地ランク価格表(税込)
ランク | 定価 |
Z | \92,950 |
A | \94,820 |
B | \101,310 |
C | \107,910 |
D | \111,980 |
E | \127,380 |
F | \146,190 |
|
■OM-4 W:1110?1300 張地ランク価格表(税込)
ランク | 定価 |
Z | \107,580 |
A | \109,890 |
B | \117,150 |
C | \124,850 |
D | \129,470 |
E | \147,620 |
F | \169,070 |
|
■OM-5 W:1310?1500
ランク | 定価 |
Z | \125,840 |
A | \128,700 |
B | \137,390 |
C | \146,080 |
D | \151,580 |
E | \172,150 |
F | \196,240 |
|
■OM-6 W:1510?1800
ランク | 定価 |
Z | \150,480 |
A | \153,890 |
B | \164,230 |
C | \174,350 |
D | \180,510 |
E | \205,150 |
F | \234,190 |
|
■U 角コーナー
ランク | 定価 |
Z | \91,850 |
A | \94,160 |
B | \101,200 |
C | \108,130 |
D | \112,530 |
E | \129,580 |
F | \149,050 |
|
■DU 扇角コーナー
ランク | 定価 |
Z | \128,150 |
A | \131,450 |
B | \141,460 |
C | \151,140 |
D | \157,080 |
E | \180,400 |
F | \207,570 |
|
販売価格:上部 \32,714(税込)? ※背裏:張上げ ※価格は上部のみの金額です。 |
張地ランク別に張生地がお選び頂けます
|
|
|
■OM-1 W:?650 張地ランク価格表(税込)
ランク | 定価 |
Z | \69,300 |
A | \70,510 |
B | \74,580 |
C | \78,650 |
D | \81,290 |
E | \91,080 |
F | \102,740 |
|
■OM-2 W:660?900 張地ランク価格表(税込)
ランク | 定価 |
Z | \89,650 |
A | \91,080 |
B | \96,470 |
C | \102,080 |
D | \103,840 |
E | \116,160 |
F | \130,460 |
|
■OM-3 W:910?1100 張地ランク価格表(税込)
ランク | 定価 |
Z | \102,740 |
A | \104,720 |
B | \111,430 |
C | \117,810 |
D | \121,660 |
E | \137,500 |
F | \155,870 |
|
■OM-4 W:1110?1300 張地ランク価格表(税込)
ランク | 定価 |
Z | \117,700 |
A | \120,010 |
B | \127,160 |
C | \134,970 |
D | \139,370 |
E | \157,740 |
F | \178,860 |
|
■OM-5 W:1310?1500
ランク | 定価 |
Z | \137,830 |
A | \140,690 |
B | \149,160 |
C | \157,960 |
D | \163,020 |
E | \184,140 |
F | \208,120 |
|
■OM-6 W:1510?1800
ランク | 定価 |
Z | \162,140 |
A | \165,550 |
B | \175,890 |
C | \186,010 |
D | \192,390 |
E | \217,030 |
F | \245,850 |
|
■U 角コーナー
ランク | 定価 |
Z | \98,890 |
A | \101,200 |
B | \108,240 |
C | \115,500 |
D | \119,790 |
E | \136,620 |
F | \156,310 |
|
■DU 扇角コーナー
ランク | 定価 |
Z | \135,740 |
A | \139,040 |
B | \148,940 |
C | \158,400 |
D | \164,230 |
E | \187,770 |
F | \214,830 |
|
販売価格:上部 \36,663(税込)? ※背裏:張上げ ※価格は上部のみの金額です。 |
張地ランク別に張生地がお選び頂けます
|
|
|
■OM-1 W:?650 張地ランク価格表(税込)
ランク | 定価 |
Z | \75,790 |
A | \77,110 |
B | \81,180 |
C | \85,250 |
D | \87,670 |
E | \97,680 |
F | \109,340 |
|
■OM-2 W:660?900 張地ランク価格表(税込)
ランク | 定価 |
Z | \98,010 |
A | \99,660 |
B | \105,050 |
C | \110,660 |
D | \112,090 |
E | \124,630 |
F | \139,040 |
|
■OM-3 W:910?1100 張地ランク価格表(税込)
ランク | 定価 |
Z | \115,280 |
A | \117,370 |
B | \124,190 |
C | \130,460 |
D | \134,530 |
E | \150,260 |
F | \168,740 |
|
■OM-4 W:1110?1300 張地ランク価格表(税込)
ランク | 定価 |
Z | \130,790 |
A | \133,210 |
B | \140,470 |
C | \148,390 |
D | \152,790 |
E | \171,050 |
F | \192,280 |
|
■OM-5 W:1310?1500
ランク | 定価 |
Z | \153,560 |
A | \156,640 |
B | \165,110 |
C | \173,910 |
D | \179,190 |
E | \199,980 |
F | \223,850 |
|
■OM-6 W:1510?1800
ランク | 定価 |
Z | \180,510 |
A | \184,140 |
B | \194,040 |
C | \204,490 |
D | \210,650 |
E | \235,070 |
F | \264,440 |
|
■U 角コーナー
ランク | 定価 |
Z | \99,110 |
A | \101,640 |
B | \108,900 |
C | \116,050 |
D | \120,230 |
E | \137,170 |
F | \157,080 |
|
■DU 扇角コーナー
ランク | 定価 |
Z | \139,590 |
A | \143,220 |
B | \153,010 |
C | \162,580 |
D | \168,300 |
E | \191,840 |
F | \219,010 |
|
販売価格:上部 \40,095(税込)? ※背裏:張上げ ※価格は上部のみの金額です。 |
張地ランク別に張生地がお選び頂けます
|
|
台輪 |
寸法図 |
台輪カラー(化粧板4面仕上) |
|
|
|
木目・ブラウン |
木目・ナチュラル |
単色・ブラック |
|
|
■OM-1用 台輪価格表(税込)
種類 | 定価 |
BL(単色) | \30,470 |
NA・BR(木目) | \40,260 |
|
■OM-2用 台輪価格表(税込)
種類 | 定価 |
BL(単色) | \34,100 |
NA・BR(木目) | \46,750 |
|
■OM-3用 台輪価格表(税込)
種類 | 定価 |
BL(単色) | \42,900 |
NA・BR(木目) | \55,880 |
|
■OM-4用 台輪価格表(税込)
種類 | 定価 |
BL(単色) | \49,280 |
NA・BR(木目) | \62,480 |
|
■OM-5用 台輪価格表(税込)
種類 | 定価 |
BL(単色) | \59,290 |
NA・BR(木目) | \77,000 |
|
■OM-6用 台輪価格表(税込)
種類 | 定価 |
BL(単色) | \68,640 |
NA・BR(木目) | \80,960 |
|
■U 角コーナー用 台輪価格表(税込)
種類 | 定価 |
BL(単色) | \44,220 |
NA・BR(木目) | \50,380 |
|
■DU 扇角コーナー用 台輪価格表(税込)
種類 | 定価 |
BL(単色) | \103,400 |
NA・BR(木目) | \120,230 |
|
販売価格:下部 \15,840(税込)? ※バンの完成品金額は上部と下部(台輪)をプラスした金額です。台輪を現場製作にて、上部のみも注文できます。 |
|